Michal Hrabák
2026-2030: ANO 2011; 2022-2026: ANO 2011
Docházka
| Období | Orgán | Přítomen | Omluven | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Zastupitelstvo | 1 | 1 | 0 |
Hlasování
všechna · jen kde hlasoval jinak, než jak hlasování dopadlo
| Datum | Usnesení / předmět | Hlasoval | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 3. 2025 | návrhová komise (Michal Hrabák, Bc. Jan Nadrchal, Karolina Štefková) a ověřovatelé (Evžen Erban, JUDr. Bc. Jakub Jeřábek) | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | zařazení materiálu „Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V – dodatek“ do programu a jeho předřazení před zprávu č. 2 | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | schválení programu | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 122/2025 Z Zpráva o činnosti starosty od jednání 18. 12. 2024 | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 123/2025 Z Kontrola plnění usnesení rady – vyřazení splněných usnesení | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 124/2025 Z Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – vyřazení splněných usnesení | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 125/2025 Z Rozbor hospodaření obvodu k 31. 12. 2024 | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 126/2025 Z 1. změna rozpočtu na rok 2025 a limit dárků z akcí knihovny | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 127/2025 Z Výroční zpráva Finančního výboru za rok 2024 | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 128/2025 Z Záměr poptat projekty vnitrobloků Jiránkova, K Blahobytu a chodníků Staňkova | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 129/2025 Z Nesouhlas s přestavbou administrativní budovy na kostel s farou v ul. Boženy Němcové | pro* | přijato 10/0/4 |
* odvozeno z prezence a jmenovitých menšinových hlasů