Ing. Petr Netolický
2026-2030: Progresivní Pardubice (Piráti, TOP 09, Zelení) a Noví lidovci; 2022-2026: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09); 2018-2022: Koalice pro Pardubice; 2014-2018: Koal. pro Pard., KDU-ČSL,NESTR
Docházka
| Období | Orgán | Přítomen | Omluven | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Zastupitelstvo | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2022 | Zastupitelstvo | 1 | 0 | 0 |
Hlasování
všechna · jen kde hlasoval jinak, než jak hlasování dopadlo
| Datum | Usnesení / předmět | Hlasoval | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 3. 2025 | návrhová komise (Michal Hrabák, Bc. Jan Nadrchal, Karolina Štefková) a ověřovatelé (Evžen Erban, JUDr. Bc. Jakub Jeřábek) | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | zařazení materiálu „Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání RMO Pardubice V – dodatek“ do programu a jeho předřazení před zprávu č. 2 | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | schválení programu | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 122/2025 Z Zpráva o činnosti starosty od jednání 18. 12. 2024 | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 123/2025 Z Kontrola plnění usnesení rady – vyřazení splněných usnesení | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 124/2025 Z Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – vyřazení splněných usnesení | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 125/2025 Z Rozbor hospodaření obvodu k 31. 12. 2024 | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 126/2025 Z 1. změna rozpočtu na rok 2025 a limit dárků z akcí knihovny | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 127/2025 Z Výroční zpráva Finančního výboru za rok 2024 | pro* | přijato 13/0/1 |
| 12. 3. 2025 | 128/2025 Z Záměr poptat projekty vnitrobloků Jiránkova, K Blahobytu a chodníků Staňkova | pro* | přijato 14/0/0 |
| 12. 3. 2025 | 129/2025 Z Nesouhlas s přestavbou administrativní budovy na kostel s farou v ul. Boženy Němcové | pro* | přijato 10/0/4 |
| 6. 3. 2024 | schválení programu jednání | pro* | přijato 13/0/0 |
| 6. 3. 2024 | 85/2024 Z Zpráva o činnosti starosty od jednání zastupitelstva 20. 12. 2023 | pro* | přijato 13/0/0 |
| 6. 3. 2024 | 86/2024 Z Kontrola plnění usnesení rady – vyřazení splněných usnesení z evidence | pro* | přijato 13/0/0 |
| 6. 3. 2024 | 87/2024 Z Vyřazení usnesení 95/2010 Z z evidence | zdržel se | přijato 11/2/1 |
| 6. 3. 2024 | 88/2024 Z Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – vyřazení splněných usnesení z evidence | pro* | přijato 14/0/0 |
| 6. 3. 2024 | 89/2024 Z Rozbor hospodaření obvodu k 31. 12. 2023 | pro* | přijato 14/0/0 |
| 6. 3. 2024 | 90/2024 Z 1. změna rozpočtu na rok 2024 a participativní rozpočet do 1 mil. Kč (bod 3) | zdržel se* | nepřijato 2/6/6 |
| 6. 3. 2024 | 90/2024 Z 1. změna rozpočtu na rok 2024 a participativní rozpočet do 1 mil. Kč (body 1, 2 a 4) | pro* | přijato 14/0/0 |
| 6. 3. 2024 | 91/2024 Z Odvolání Mgr. Daniela Přibyla z finančního výboru; volba Ing. Jakuba Kutílka (bod 1 – odvolání Mgr. Daniela Přibyla z FV) | zdržel se | přijato 10/0/4 |
| 6. 3. 2024 | 91/2024 Z Odvolání Mgr. Daniela Přibyla z finančního výboru; volba Ing. Jakuba Kutílka (bod 2 – volba Ing. Jakuba Kutílka členem FV) | pro* | nepřijato 6/6/2 |
| 6. 3. 2024 | 92/2024 Z Změna členů finančního výboru – Ing. Simona Mokrá, Ing. Miloš Vendolský, Martina Tomanová (body 1 a 2 – odvolání Ing. Simony Mokré, volba Ing. Miloše Vendolského do FV) | zdržel se | přijato 11/0/3 |
| 6. 3. 2024 | 92/2024 Z Změna členů finančního výboru – Ing. Simona Mokrá, Ing. Miloš Vendolský, Martina Tomanová (bod 3 – volba Martiny Tomanové členkou FV) | zdržel se | nepřijato 7/1/6 |
| 6. 3. 2024 | 93/2024 Z Poptání projektů a investiční záměry 2024 – vnitroblok Pichlova, chodníky, kontejnerové stání (bod 1 a bod 2 – Kontejnerové stání Pichlova x Rokycanova) | pro* | přijato 14/0/0 |
| 6. 3. 2024 | 93/2024 Z Poptání projektů a investiční záměry 2024 – vnitroblok Pichlova, chodníky, kontejnerové stání (bod 2 – Oprava povrchu chodníku ul. Lexova od ul. Wolkerova po ul. Kpt. Nálepky – západní strana) | pro* | přijato 12/0/2 |
| 6. 3. 2024 | 93/2024 Z Poptání projektů a investiční záměry 2024 – vnitroblok Pichlova, chodníky, kontejnerové stání (bod 2 – Rekonstrukce povrchu chodníku ul. Boženy Němcové od ul. Češkova po ul. Rožkova) | pro* | přijato 12/0/2 |
| 6. 3. 2024 | 94/2024 Z Výroční zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2023 | pro* | přijato 12/0/2 |
| 13. 3. 2019 | zařazení bodu č. 8 Odborné provádění redukčních řezů na území MO Pardubice V na program | pro | nepřijato 3/0/11 |
| 13. 3. 2019 | schválení programu | pro* | přijato 14/0/0 |
| 13. 3. 2019 | 17/2019 Z Zpráva o činnosti starosty od jednání 19. 12. 2018 | pro* | přijato 14/0/0 |
| 13. 3. 2019 | 18/2019 Z Seminář k protihlukovým opatřením podél I/37 u Dukelského lesoparku | proti | nepřijato 1/6/7 |
| 13. 3. 2019 | 19/2019 Z Vyhodnocení plnění Programu rozvoje MO Pardubice V za rok 2018 a jeho aktualizace | pro* | přijato 14/0/0 |
| 13. 3. 2019 | 20/2019 Z Kontrola plnění usnesení rady – vyřazení splněných usnesení 8/2018 R – 24/2018 R | pro* | přijato 14/0/0 |
| 13. 3. 2019 | 21/2019 Z Zpráva Kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva | pro* | přijato 14/0/0 |
| 13. 3. 2019 | 22/2019 Z Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2018 | pro* | přijato 14/0/0 |
| 13. 3. 2019 | 23/2019 Z 1. změna rozpočtu na rok 2019 a rozpočet sociálního fondu | pro* | přijato 14/0/0 |
| 13. 3. 2019 | 24/2019 Z Zpráva o činnosti Finančního výboru za rok 2018 | pro* | přijato 14/0/0 |
* odvozeno z prezence a jmenovitých menšinových hlasů